序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 帕提古·司迪克 | 97% | 48.5萬人民幣 |
2 | 努爾比亞·達(dá)吾提 | 0.5% | 0.25萬人民幣 |
3 | 阿依夏木古麗·卡德爾 | 0.5% | 0.25萬人民幣 |
4 | 阿依古力·亞生 | 0.5% | 0.25萬人民幣 |
5 | 布合其古麗·亞庫甫 | 0.5% | 0.25萬人民幣 |
6 | 阿提古·司馬義 | 0.5% | 0.25萬人民幣 |
7 | 米仁沙·木合太 | 0.5% | 0.25萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
帕提古·司迪克
|
|
2 |
阿提古·司馬義
|
|
3 |
阿依古力·亞生
|
|
4 |
阿依夏木古麗·卡德爾
|
|
5 |
布合其古麗·亞庫甫
|
|
6 |
米仁沙·木合太
|
|
7 |
努爾比亞·達(dá)吾提
|