序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 努爾麥麥提·薩伊提 | 31.25% | 10.0萬人民幣 |
2 | 伍不拉西木·圖蓀 | 9.375% | 3.0萬人民幣 |
3 | 約麥爾·伍舒爾 | 9.375% | 3.0萬人民幣 |
4 | 再丁·艾薩 | 9.375% | 3.0萬人民幣 |
5 | 穆薩江·薩迪爾 | 9.375% | 3.0萬人民幣 |
6 | 阿卜杜熱扎克·奧布力 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
7 | 麥麥提哈斯木·拜西爾 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
8 | 加帕爾木·呢亞孜 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
9 | 喀迪爾·塔力卜 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
10 | 伍卜江·思迪克 | 6.25% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
努爾麥麥提·薩伊提
|
|
2 |
阿卜杜熱扎克·奧布力
|
|
3 |
伍卜江·思迪克
|
|
4 |
麥麥提哈斯木·拜西爾
|
|
5 |
伍不拉西木·圖蓀
|
|
6 |
喀迪爾·塔力卜
|
|
7 |
再丁·艾薩
|
|
8 |
穆薩江·薩迪爾
|
|
9 |
加帕爾木·呢亞孜
|
|
10 |
約麥爾·伍舒爾
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-11-20 | 負責(zé)人變更(法定代表人、負責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
努爾麥麥提·薩依提
|
努爾麥麥提·薩伊提
|