序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李亮 | 23.26% | 23.26萬(wàn) |
2 | 任善維 | 20.93% | 20.93萬(wàn) |
3 | 李中華 | 16.28% | 16.28萬(wàn) |
4 | 黃河 | 11.63% | 11.63萬(wàn) |
5 | 鐘炙恒 | 9.3% | 9.3萬(wàn) |
6 | 吳春燕 | 4.65% | 4.65萬(wàn) |
7 | 李澤秀 | 4.65% | 4.65萬(wàn) |
8 | 黃昌瓊 | 4.65% | 4.65萬(wàn) |
9 | 文昌銀 | 2.33% | 2.33萬(wàn) |
10 | 王肇倫 | 2.32% | 2.32萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李中華
|
|
2 |
李亮
|
|
3 |
任善維
|
|
4 |
周玉蘭
|
|
5 |
鐘炙恒
|
|
6 |
王肇倫
|
|
7 |
黃昌瓊
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-08-16 | 其他事項(xiàng)備案 |
清算組成員備案
|
清算組成員備案
|
2 | 2015-11-25 | 其他事項(xiàng)備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|